【例】 APE50(税抜車両価格¥198,000)を ご購入の場合
| |
通常購入(12回ローン) 任意保険:全年齢初回加入
| 車両 | 198000 |
| 納車整備 | 10000 |
| 登録代行 | 8000 |
| 自賠責(1年) | 6960 |
| 消費税 | 10800 |
| ローン金利 | 19425 |
| 任意保険 | 42830 |
合計 :¥296,015
|
なら これだけで購入できます |
Bアップ365(12回ローン)
| 車両 | 158400 |
| 納車整備 | ベストBike負担 |
| 登録代行 | ベストBike負担 |
| 自賠責(1年) | ベストBike負担 |
| 消費税 | 7920 |
| ローン金利 | ベストBike負担 |
| 任意保険 | ベストBike負担 |
合計 :¥166320
|
| の条件等
|